Lassen Sie uns Ihr perfektes Abenteuer finden
Lassen Sie uns Ihr perfektes Abenteuer finden
Model | Yacht Name | Jahr | Kojen | Kabinen | Kaution |
1.1.-28.4.23
|
29.4.-30.4.23
|
1.5.-5.5.23
|
6.5.-12.5.23
|
13.5.-19.5.23
|
20.5.-20.5.23
|
21.5.-26.5.23
|
27.5.-31.5.23
|
1.6.-2.6.23
|
3.6.-3.6.23
|
4.6.-9.6.23
|
10.6.-16.6.23
|
17.6.-23.6.23
|
24.6.-24.6.23
|
25.6.-30.6.23
|
1.7.-7.7.23
|
8.7.-8.7.23
|
9.7.-21.7.23
|
22.7.-11.8.23
|
12.8.-18.8.23
|
19.8.-19.8.23
|
20.8.-25.8.23
|
26.8.-26.8.23
|
27.8.-31.8.23
|
1.9.-1.9.23
|
2.9.-2.9.23
|
3.9.-8.9.23
|
9.9.-15.9.23
|
16.9.-16.9.23
|
17.9.-22.9.23
|
23.9.-23.9.23
|
24.9.-29.9.23
|
30.9.-30.9.23
|
1.10.-6.10.23
|
7.10.-13.10.23
|
14.10.-18.10.23
|
19.10.-30.12.23
|
31.12.-31.12.23
|
1.1.-3.5.24
|
4.5.-17.5.24
|
18.5.-24.5.24
|
25.5.-30.5.24
|
31.5.-31.5.24
|
1.6.-7.6.24
|
8.6.-13.6.24
|
14.6.-14.6.24
|
15.6.-21.6.24
|
22.6.-28.6.24
|
29.6.-29.6.24
|
30.6.-5.7.24
|
6.7.-6.7.24
|
7.7.-19.7.24
|
20.7.-30.7.24
|
31.7.-16.8.24
|
17.8.-23.8.24
|
24.8.-24.8.24
|
25.8.-30.8.24
|
31.8.-6.9.24
|
7.9.-13.9.24
|
14.9.-20.9.24
|
21.9.-21.9.24
|
22.9.-27.9.24
|
28.9.-29.9.24
|
30.9.-4.10.24
|
5.10.-11.10.24
|
12.10.-18.10.24
|
19.10.24 >
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gulet Aborda | Aborda | 1989 | 16 | 8 | - | 14.600,00 € | 14.600,00 € | 14.600,00 € | 14.600,00 € | 14.600,00 € | 14.600,00 € | 14.600,00 € | 14.600,00 € | 14.600,00 € | 16.900,00 € | 16.900,00 € | 16.900,00 € | 19.000,00 € | 19.000,00 € | 19.000,00 € | 19.000,00 € | 19.000,00 € | 19.000,00 € | 19.000,00 € | 19.000,00 € | 19.000,00 € | 19.000,00 € | 19.000,00 € | 19.000,00 € | 19.000,00 € | 19.000,00 € | 19.000,00 € | 16.900,00 € | 16.900,00 € | 16.900,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.500,00 € | 15.500,00 € | 15.500,00 € | 17.500,00 € | 17.500,00 € | 17.500,00 € | 17.500,00 € | 17.500,00 € | 19.500,00 € | 19.500,00 € | 19.500,00 € | 19.500,00 € | 19.500,00 € | 19.500,00 € | 19.500,00 € | 19.500,00 € | 19.500,00 € | 19.500,00 € | 19.500,00 € | 17.500,00 € | 17.500,00 € | 17.500,00 € | 15.500,00 € | 15.500,00 € | 15.500,00 € | 15.500,00 € | 15.500,00 € | 15.500,00 € | 15.500,00 € |
Gulet Adriatic Holiday | Adriatic Holiday | 2008 | 10 | 5 | - | 17.000,00 € | 17.000,00 € | 17.000,00 € | 17.000,00 € | 17.000,00 € | 17.000,00 € | 17.000,00 € | 17.000,00 € | 17.000,00 € | 18.000,00 € | 18.000,00 € | 18.000,00 € | 20.000,00 € | 22.000,00 € | 22.000,00 € | 22.000,00 € | 22.000,00 € | 22.000,00 € | 22.000,00 € | 22.000,00 € | 22.000,00 € | 22.000,00 € | 20.000,00 € | 20.000,00 € | 20.000,00 € | 18.000,00 € | 18.000,00 € | 18.000,00 € | 17.000,00 € | 17.000,00 € | 17.000,00 € | 17.000,00 € | 17.000,00 € | 17.000,00 € | 17.000,00 € | 17.000,00 € | 17.000,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gulet Agora | Agora | 2002 | 12 | 6 | - | 13.000,00 € | 13.000,00 € | 13.000,00 € | 13.000,00 € | 13.000,00 € | 13.000,00 € | 13.000,00 € | 13.000,00 € | 13.000,00 € | 14.000,00 € | 14.000,00 € | 14.000,00 € | 14.000,00 € | 14.000,00 € | 14.000,00 € | 15.000,00 € | 15.000,00 € | 15.000,00 € | 15.000,00 € | 15.000,00 € | 14.000,00 € | 14.000,00 € | 14.000,00 € | 14.000,00 € | 14.000,00 € | 13.000,00 € | 13.000,00 € | 13.000,00 € | 13.000,00 € | 13.000,00 € | 13.000,00 € | 13.000,00 € | 12.000,00 € | 12.000,00 € | 12.000,00 € | 12.000,00 € | 12.000,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gulet Alba | Alba | 1997 | 10 | 5 | - | 17.000,00 € | 17.000,00 € | 17.000,00 € | 17.000,00 € | 17.000,00 € | 17.000,00 € | 17.000,00 € | 17.000,00 € | 17.000,00 € | 21.000,00 € | 21.000,00 € | 21.000,00 € | 21.000,00 € | 24.000,00 € | 24.000,00 € | 24.000,00 € | 24.000,00 € | 24.000,00 € | 24.000,00 € | 24.000,00 € | 24.000,00 € | 24.000,00 € | 21.000,00 € | 21.000,00 € | 21.000,00 € | 21.000,00 € | 21.000,00 € | 21.000,00 € | 21.000,00 € | 21.000,00 € | 17.000,00 € | 17.000,00 € | 17.000,00 € | 17.000,00 € | 17.000,00 € | 17.000,00 € | 17.000,00 € | - | 22.000,00 € | 22.000,00 € | 22.000,00 € | - | - | 26.000,00 € | 26.000,00 € | 26.000,00 € | 26.000,00 € | 30.000,00 € | 30.000,00 € | 30.000,00 € | 30.000,00 € | 30.000,00 € | 30.000,00 € | 30.000,00 € | 30.000,00 € | 26.000,00 € | 26.000,00 € | 26.000,00 € | 26.000,00 € | 26.000,00 € | 22.000,00 € | 22.000,00 € | 22.000,00 € | 22.000,00 € | 22.000,00 € | 22.000,00 € | 22.000,00 € |
Gulet Alisa | Alisa | 1999 | 14 | 6 | - | 13.230,00 € | 13.230,00 € | 13.230,00 € | 13.230,00 € | 13.230,00 € | 14.490,00 € | 14.490,00 € | 14.490,00 € | 14.490,00 € | 14.490,00 € | 14.490,00 € | 15.750,00 € | 15.750,00 € | 15.750,00 € | 15.750,00 € | 15.750,00 € | 17.010,00 € | 17.010,00 € | 17.010,00 € | 17.010,00 € | 15.750,00 € | 15.750,00 € | 15.750,00 € | 15.750,00 € | 15.750,00 € | 14.490,00 € | 14.490,00 € | 14.490,00 € | 13.230,00 € | 13.230,00 € | 13.230,00 € | 13.230,00 € | 13.230,00 € | 13.230,00 € | 13.230,00 € | 13.230,00 € | 13.230,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gulet Allure | Allure | 2011 | 14 | 7 | - | 16.400,00 € | 18.400,00 € | 18.400,00 € | 18.400,00 € | 18.400,00 € | 20.400,00 € | 20.400,00 € | 20.400,00 € | 20.400,00 € | 20.400,00 € | 20.400,00 € | 20.400,00 € | 22.400,00 € | 22.400,00 € | 22.400,00 € | 22.400,00 € | 22.400,00 € | 22.400,00 € | 22.400,00 € | 22.400,00 € | 22.400,00 € | 22.400,00 € | 20.400,00 € | 20.400,00 € | 20.400,00 € | 20.400,00 € | 20.400,00 € | 20.400,00 € | 18.400,00 € | 18.400,00 € | 18.400,00 € | 18.400,00 € | 18.400,00 € | 18.400,00 € | 16.400,00 € | 16.400,00 € | 16.400,00 € | - | 20.400,00 € | 20.400,00 € | 23.400,00 € | 23.400,00 € | 23.400,00 € | 23.400,00 € | 23.400,00 € | 23.400,00 € | 25.400,00 € | 25.400,00 € | 25.400,00 € | 25.400,00 € | 25.400,00 € | 25.400,00 € | 25.400,00 € | 25.400,00 € | 25.400,00 € | 23.400,00 € | 23.400,00 € | 23.400,00 € | 23.400,00 € | 20.400,00 € | 20.400,00 € | 20.400,00 € | 20.400,00 € | 20.400,00 € | 20.400,00 € | 20.400,00 € | 20.400,00 € |
Gulet Altair | Altair | 2008 | 12 | 6 | - | 16.000,00 € | 16.000,00 € | 16.000,00 € | 16.000,00 € | 16.000,00 € | 16.000,00 € | 16.000,00 € | 16.000,00 € | 16.000,00 € | 17.000,00 € | 17.000,00 € | 17.000,00 € | 17.000,00 € | 19.000,00 € | 19.000,00 € | 19.000,00 € | 19.000,00 € | 19.000,00 € | 19.000,00 € | 19.000,00 € | 17.000,00 € | 17.000,00 € | 17.000,00 € | 17.000,00 € | 17.000,00 € | 17.000,00 € | 17.000,00 € | 17.000,00 € | 17.000,00 € | 17.000,00 € | 16.000,00 € | 16.000,00 € | 16.000,00 € | 16.000,00 € | 16.000,00 € | 16.000,00 € | 16.000,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gulet Andi Star | Andi Star | 2001 | 12 | 5 | - | 17.500,00 € | 17.500,00 € | 17.500,00 € | 17.500,00 € | 17.500,00 € | 17.500,00 € | 17.500,00 € | 19.000,00 € | 19.000,00 € | 19.000,00 € | 19.000,00 € | 19.000,00 € | 19.000,00 € | 21.000,00 € | 21.000,00 € | 21.000,00 € | 21.000,00 € | 21.000,00 € | 21.000,00 € | 21.000,00 € | 21.000,00 € | 21.000,00 € | 19.000,00 € | 19.000,00 € | 19.000,00 € | 19.000,00 € | 19.000,00 € | 19.000,00 € | 19.000,00 € | 19.000,00 € | 17.500,00 € | 17.500,00 € | 17.500,00 € | 17.500,00 € | 17.500,00 € | 17.500,00 € | 17.500,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gulet Angelica | Angelica | 1991 | 10 | 5 | - | 18.000,00 € | 18.000,00 € | 18.000,00 € | 18.000,00 € | 18.000,00 € | 18.000,00 € | 18.000,00 € | 18.000,00 € | 18.000,00 € | 21.000,00 € | 21.000,00 € | 21.000,00 € | 21.000,00 € | 21.000,00 € | 21.000,00 € | 24.000,00 € | 24.000,00 € | 24.000,00 € | 24.000,00 € | 24.000,00 € | 24.000,00 € | 24.000,00 € | 21.000,00 € | 21.000,00 € | 21.000,00 € | 21.000,00 € | 21.000,00 € | 21.000,00 € | 21.000,00 € | 21.000,00 € | 21.000,00 € | 21.000,00 € | 18.000,00 € | 18.000,00 € | 18.000,00 € | 18.000,00 € | 18.000,00 € | - | 18.000,00 € | 18.000,00 € | 18.000,00 € | 18.000,00 € | 18.000,00 € | 21.000,00 € | 21.000,00 € | 21.000,00 € | 21.000,00 € | 21.000,00 € | 24.000,00 € | 24.000,00 € | 24.000,00 € | 24.000,00 € | 24.000,00 € | 24.000,00 € | 24.000,00 € | 24.000,00 € | 24.000,00 € | 21.000,00 € | 21.000,00 € | 21.000,00 € | 21.000,00 € | 21.000,00 € | 18.000,00 € | 18.000,00 € | 18.000,00 € | 18.000,00 € | 18.000,00 € |
Gulet Anna Marija | Anna Marija | 2003 | 12 | 6 | - | 14.900,00 € | 14.900,00 € | 14.900,00 € | 14.900,00 € | 14.900,00 € | 16.900,00 € | 16.900,00 € | 16.900,00 € | 16.900,00 € | 16.900,00 € | 16.900,00 € | 18.900,00 € | 18.900,00 € | 18.900,00 € | 18.900,00 € | 20.900,00 € | 20.900,00 € | 20.900,00 € | 20.900,00 € | 20.900,00 € | 20.900,00 € | 20.900,00 € | 18.900,00 € | 18.900,00 € | 18.900,00 € | 18.900,00 € | 18.900,00 € | 16.900,00 € | 16.900,00 € | 16.900,00 € | 14.900,00 € | 14.900,00 € | 14.900,00 € | 14.900,00 € | 14.900,00 € | 14.900,00 € | 14.900,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gulet Anđeo | Anđeo | 2000 | 10 | 5 | - | 19.800,00 € | 19.800,00 € | 19.800,00 € | 19.800,00 € | 19.800,00 € | 19.800,00 € | 19.800,00 € | 19.800,00 € | 19.800,00 € | 19.800,00 € | 19.800,00 € | 22.000,00 € | 22.000,00 € | 22.000,00 € | 22.000,00 € | 24.200,00 € | 24.200,00 € | 24.200,00 € | 24.200,00 € | 22.000,00 € | 22.000,00 € | 22.000,00 € | 22.000,00 € | 22.000,00 € | 22.000,00 € | 19.800,00 € | 19.800,00 € | 19.800,00 € | 19.800,00 € | 19.800,00 € | 19.800,00 € | 19.800,00 € | 19.800,00 € | 19.800,00 € | 19.800,00 € | 19.800,00 € | 19.800,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gulet Ardura | Ardura | 2019 | 12 | 6 | - | 20.000,00 € | 20.000,00 € | 20.000,00 € | 20.000,00 € | 20.000,00 € | 20.000,00 € | 20.000,00 € | 25.000,00 € | 25.000,00 € | 25.000,00 € | 25.000,00 € | 25.000,00 € | 25.000,00 € | 25.000,00 € | 25.000,00 € | 30.000,00 € | 30.000,00 € | 30.000,00 € | 30.000,00 € | 30.000,00 € | 30.000,00 € | 30.000,00 € | 30.000,00 € | 30.000,00 € | 30.000,00 € | 25.000,00 € | 25.000,00 € | 25.000,00 € | 25.000,00 € | 25.000,00 € | 25.000,00 € | 25.000,00 € | 20.000,00 € | 20.000,00 € | 20.000,00 € | 20.000,00 € | 20.000,00 € | - | 22.000,00 € | 22.000,00 € | 22.000,00 € | 26.000,00 € | 26.000,00 € | 26.000,00 € | 26.000,00 € | 26.000,00 € | 26.000,00 € | 26.000,00 € | 30.000,00 € | 30.000,00 € | 30.000,00 € | 30.000,00 € | 30.000,00 € | 30.000,00 € | 30.000,00 € | 30.000,00 € | 30.000,00 € | 26.000,00 € | 26.000,00 € | 26.000,00 € | 26.000,00 € | 26.000,00 € | 26.000,00 € | 26.000,00 € | 22.000,00 € | 22.000,00 € | 22.000,00 € |
Gulet Atalanta | Atalanta | 1998 | 15 | 7 | - | 10.900,00 € | 10.900,00 € | 10.900,00 € | 10.900,00 € | 10.900,00 € | 10.900,00 € | 10.900,00 € | 12.900,00 € | 12.900,00 € | 12.900,00 € | 12.900,00 € | 12.900,00 € | 12.900,00 € | 12.900,00 € | 12.900,00 € | 12.900,00 € | 14.900,00 € | 14.900,00 € | 14.900,00 € | 14.900,00 € | 14.900,00 € | 14.900,00 € | 12.900,00 € | 12.900,00 € | 12.900,00 € | 12.900,00 € | 12.900,00 € | 12.900,00 € | 12.900,00 € | 12.900,00 € | 10.900,00 € | 10.900,00 € | 10.900,00 € | 10.900,00 € | 10.900,00 € | 10.900,00 € | 10.900,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gulet Aurum | Aurum | 2006 | 12 | 6 | - | 20.000,00 € | 20.000,00 € | 20.000,00 € | 22.000,00 € | 22.000,00 € | 22.000,00 € | 22.000,00 € | 22.000,00 € | 22.000,00 € | 24.000,00 € | 24.000,00 € | 24.000,00 € | 24.000,00 € | 26.000,00 € | 26.000,00 € | 26.000,00 € | 26.000,00 € | 26.000,00 € | 26.000,00 € | 26.000,00 € | 24.000,00 € | 24.000,00 € | 24.000,00 € | 24.000,00 € | 24.000,00 € | 24.000,00 € | 24.000,00 € | 24.000,00 € | 24.000,00 € | 24.000,00 € | 22.000,00 € | 22.000,00 € | 22.000,00 € | 22.000,00 € | 22.000,00 € | 20.000,00 € | 20.000,00 € | - | 22.000,00 € | 24.000,00 € | 24.000,00 € | 24.000,00 € | 24.000,00 € | 26.000,00 € | 26.000,00 € | 26.000,00 € | 26.000,00 € | 28.000,00 € | 28.000,00 € | 28.000,00 € | 28.000,00 € | 28.000,00 € | 28.000,00 € | 28.000,00 € | 26.000,00 € | 26.000,00 € | 26.000,00 € | 26.000,00 € | 26.000,00 € | 26.000,00 € | 24.000,00 € | 24.000,00 € | 24.000,00 € | 24.000,00 € | 24.000,00 € | 22.000,00 € | 22.000,00 € |
Gulet Babac | Babac | 1995 | 8 | 4 | - | 7.000,00 € | 7.000,00 € | 7.000,00 € | 7.000,00 € | 7.000,00 € | 7.000,00 € | 7.000,00 € | 7.500,00 € | 7.500,00 € | 7.500,00 € | 7.500,00 € | 7.500,00 € | 7.500,00 € | 7.500,00 € | 7.500,00 € | 8.500,00 € | 8.500,00 € | 8.500,00 € | 8.500,00 € | 8.500,00 € | 8.500,00 € | 8.500,00 € | 8.500,00 € | 8.500,00 € | 8.500,00 € | 7.500,00 € | 7.500,00 € | 7.500,00 € | 7.500,00 € | 7.500,00 € | 7.500,00 € | 7.500,00 € | 7.000,00 € | 7.000,00 € | 7.000,00 € | 7.000,00 € | 7.000,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gulet Barba | Barba | 1989 | 12 | 6 | - | 17.900,00 € | 17.900,00 € | 17.900,00 € | 17.900,00 € | 17.900,00 € | 17.900,00 € | 17.900,00 € | 17.900,00 € | 17.900,00 € | 18.900,00 € | 18.900,00 € | 18.900,00 € | 18.900,00 € | 20.900,00 € | 20.900,00 € | 20.900,00 € | 20.900,00 € | 20.900,00 € | 20.900,00 € | 20.900,00 € | 20.900,00 € | 20.900,00 € | 20.900,00 € | 20.900,00 € | 20.900,00 € | 18.900,00 € | 18.900,00 € | 18.900,00 € | 17.900,00 € | 17.900,00 € | 17.900,00 € | 17.900,00 € | 17.900,00 € | 17.900,00 € | 17.900,00 € | 17.900,00 € | 17.900,00 € | - | 21.900,00 € | 21.900,00 € | 21.900,00 € | 21.900,00 € | 21.900,00 € | 22.900,00 € | 22.900,00 € | 22.900,00 € | 22.900,00 € | 25.900,00 € | 25.900,00 € | 25.900,00 € | 25.900,00 € | 25.900,00 € | 25.900,00 € | 25.900,00 € | 25.900,00 € | 25.900,00 € | 25.900,00 € | 22.900,00 € | 22.900,00 € | 21.900,00 € | 21.900,00 € | 21.900,00 € | 21.900,00 € | 21.900,00 € | 21.900,00 € | 21.900,00 € | - |
Gulet Bonaventura | Bonaventura | 2003 | 10 | 5 | - | 13.400,00 € | 13.400,00 € | 13.400,00 € | 13.400,00 € | 13.400,00 € | 13.400,00 € | 13.400,00 € | 13.400,00 € | 13.400,00 € | 16.400,00 € | 16.400,00 € | 16.400,00 € | 16.400,00 € | 16.400,00 € | 16.400,00 € | 18.400,00 € | 18.400,00 € | 18.400,00 € | 18.400,00 € | 18.400,00 € | 18.400,00 € | 18.400,00 € | 16.400,00 € | 16.400,00 € | 16.400,00 € | 16.400,00 € | 16.400,00 € | 16.400,00 € | 16.400,00 € | 16.400,00 € | 13.400,00 € | 13.400,00 € | 13.400,00 € | 13.400,00 € | 13.400,00 € | 13.400,00 € | 13.400,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gulet Carpe Diem 7 | Carpe Diem 7 | 2003 | 9 | 4 | - | 17.500,00 € | 17.500,00 € | 17.500,00 € | 17.500,00 € | 17.500,00 € | 17.500,00 € | 17.500,00 € | 20.500,00 € | 20.500,00 € | 20.500,00 € | 20.500,00 € | 20.500,00 € | 20.500,00 € | 23.500,00 € | 23.500,00 € | 23.500,00 € | 23.500,00 € | 23.500,00 € | 23.500,00 € | 23.500,00 € | 23.500,00 € | 23.500,00 € | 20.500,00 € | 20.500,00 € | 20.500,00 € | 20.500,00 € | 20.500,00 € | 20.500,00 € | 20.500,00 € | 20.500,00 € | 17.500,00 € | 17.500,00 € | 17.500,00 € | 17.500,00 € | 17.500,00 € | 17.500,00 € | 17.500,00 € | - | 18.500,00 € | 18.500,00 € | 18.500,00 € | 21.500,00 € | 21.500,00 € | 21.500,00 € | 21.500,00 € | 21.500,00 € | 21.500,00 € | 21.500,00 € | 24.500,00 € | 24.500,00 € | 24.500,00 € | 24.500,00 € | 24.500,00 € | 24.500,00 € | 24.500,00 € | 24.500,00 € | 24.500,00 € | 21.500,00 € | 21.500,00 € | 21.500,00 € | 21.500,00 € | 21.500,00 € | 18.500,00 € | 18.500,00 € | 18.500,00 € | 18.500,00 € | 18.500,00 € |
Gulet Croatia | Croatia | 1998 | 12 | 7 | - | 17.000,00 € | 17.000,00 € | 17.000,00 € | 17.000,00 € | 17.000,00 € | 19.000,00 € | 19.000,00 € | 19.000,00 € | 19.000,00 € | 19.000,00 € | 19.000,00 € | 19.000,00 € | 21.000,00 € | 22.000,00 € | 22.000,00 € | 25.000,00 € | 25.000,00 € | 25.000,00 € | 25.000,00 € | 25.000,00 € | 25.000,00 € | 25.000,00 € | 22.000,00 € | 22.000,00 € | 22.000,00 € | 21.000,00 € | 21.000,00 € | 21.000,00 € | 19.000,00 € | 19.000,00 € | 19.000,00 € | 19.000,00 € | 19.000,00 € | 19.000,00 € | 19.000,00 € | 17.000,00 € | 17.000,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gulet Dama | Dama | - | 8 | 4 | - | 11.900,00 € | 11.900,00 € | 11.900,00 € | 11.900,00 € | 11.900,00 € | 12.900,00 € | 12.900,00 € | 12.900,00 € | 12.900,00 € | 12.900,00 € | 12.900,00 € | 12.900,00 € | 14.500,00 € | 14.500,00 € | 14.500,00 € | 14.500,00 € | 14.500,00 € | 14.500,00 € | 14.500,00 € | 14.500,00 € | 13.500,00 € | 13.500,00 € | 12.900,00 € | 12.900,00 € | 12.900,00 € | 12.900,00 € | 12.900,00 € | 11.900,00 € | 11.900,00 € | 11.900,00 € | 11.900,00 € | 11.900,00 € | 11.900,00 € | 11.900,00 € | 11.900,00 € | 11.900,00 € | 11.900,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gulet Dolce Vita | Dolce Vita | 2005 | 11 | 5 | - | 31.000,00 € | 31.000,00 € | 31.000,00 € | 31.000,00 € | 31.000,00 € | 31.000,00 € | 31.000,00 € | 33.900,00 € | 33.900,00 € | 33.900,00 € | 33.900,00 € | 33.900,00 € | 33.900,00 € | 37.000,00 € | 37.000,00 € | 37.000,00 € | 37.000,00 € | 37.000,00 € | 37.000,00 € | 37.000,00 € | 37.000,00 € | 37.000,00 € | 33.900,00 € | 33.900,00 € | 33.900,00 € | 33.900,00 € | 33.900,00 € | 33.900,00 € | 31.000,00 € | 31.000,00 € | 31.000,00 € | 31.000,00 € | 31.000,00 € | 31.000,00 € | 31.000,00 € | 31.000,00 € | 31.000,00 € | - | 33.500,00 € | 33.500,00 € | 33.500,00 € | 35.900,00 € | 35.900,00 € | 35.900,00 € | 35.900,00 € | 35.900,00 € | 35.900,00 € | 38.900,00 € | 38.900,00 € | 38.900,00 € | 38.900,00 € | 38.900,00 € | 38.900,00 € | 38.900,00 € | 38.900,00 € | 38.900,00 € | 38.900,00 € | 35.900,00 € | 35.900,00 € | 35.900,00 € | 33.500,00 € | 33.500,00 € | 33.500,00 € | 33.500,00 € | 33.500,00 € | 33.500,00 € | 33.500,00 € |
Gulet Dolin | Dolin | 2008 | 8 | 4 | - | 7.800,00 € | 7.800,00 € | 7.800,00 € | 7.800,00 € | 7.800,00 € | 8.800,00 € | 8.800,00 € | 8.800,00 € | 8.800,00 € | 8.800,00 € | 8.800,00 € | 8.800,00 € | 8.800,00 € | 12.000,00 € | 12.000,00 € | 12.000,00 € | 12.000,00 € | 12.000,00 € | 12.000,00 € | 12.000,00 € | 12.000,00 € | 12.000,00 € | 8.800,00 € | 8.800,00 € | 8.800,00 € | 7.800,00 € | 7.800,00 € | 7.800,00 € | 7.800,00 € | 7.800,00 € | 7.800,00 € | 7.800,00 € | 7.800,00 € | 7.800,00 € | 7.800,00 € | 7.800,00 € | 7.800,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gulet Eleganza | Eleganza | 1997 | 12 | 5 | - | 16.500,00 € | 16.500,00 € | 16.500,00 € | 16.500,00 € | 16.500,00 € | 16.500,00 € | 16.500,00 € | 17.500,00 € | 17.500,00 € | 17.500,00 € | 17.500,00 € | 17.500,00 € | 17.500,00 € | 18.900,00 € | 18.900,00 € | 18.900,00 € | 18.900,00 € | 18.900,00 € | 18.900,00 € | 18.900,00 € | 18.900,00 € | 18.900,00 € | 18.900,00 € | 18.900,00 € | 18.900,00 € | 17.500,00 € | 17.500,00 € | 17.500,00 € | 17.500,00 € | 17.500,00 € | 17.500,00 € | 17.500,00 € | 17.500,00 € | 17.500,00 € | 16.500,00 € | 16.500,00 € | 16.500,00 € | - | 17.500,00 € | 17.500,00 € | 17.500,00 € | 18.500,00 € | 18.500,00 € | 18.500,00 € | 18.500,00 € | 18.500,00 € | 18.500,00 € | 19.900,00 € | 19.900,00 € | 19.900,00 € | 19.900,00 € | 19.900,00 € | 19.900,00 € | 19.900,00 € | 19.900,00 € | 19.900,00 € | 19.900,00 € | 19.900,00 € | 18.500,00 € | 18.500,00 € | 18.500,00 € | 18.500,00 € | 18.500,00 € | 18.500,00 € | 17.500,00 € | 17.500,00 € | 17.500,00 € |
Gulet Fortuna | Fortuna | 1994 | 12 | 7 | - | 16.500,00 € | 16.500,00 € | 16.500,00 € | 17.000,00 € | 17.000,00 € | 17.000,00 € | 17.000,00 € | 17.000,00 € | 17.000,00 € | 20.000,00 € | 20.000,00 € | 20.000,00 € | 20.000,00 € | 20.000,00 € | 20.000,00 € | 22.000,00 € | 22.000,00 € | 22.000,00 € | 22.000,00 € | 22.000,00 € | 20.000,00 € | 20.000,00 € | 20.000,00 € | 20.000,00 € | 20.000,00 € | 20.000,00 € | 20.000,00 € | 17.000,00 € | 17.000,00 € | 17.000,00 € | 17.000,00 € | 17.000,00 € | 16.500,00 € | 16.500,00 € | 16.500,00 € | 16.500,00 € | 16.500,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gulet Gardelin | Gardelin | 1999 | 14 | 7 | - | 15.500,00 € | 15.500,00 € | 15.500,00 € | 15.500,00 € | 15.500,00 € | 15.500,00 € | 15.500,00 € | 15.500,00 € | 15.500,00 € | 15.500,00 € | 15.500,00 € | 15.500,00 € | 15.500,00 € | 16.500,00 € | 16.500,00 € | 16.500,00 € | 17.500,00 € | 17.500,00 € | 17.500,00 € | 17.500,00 € | 17.500,00 € | 17.500,00 € | 15.500,00 € | 15.500,00 € | 15.500,00 € | 15.500,00 € | 15.500,00 € | 15.500,00 € | 15.500,00 € | 15.500,00 € | 15.500,00 € | 15.500,00 € | 15.500,00 € | 15.500,00 € | 15.500,00 € | 15.500,00 € | - | - | 16.500,00 € | 16.500,00 € | 16.500,00 € | 16.500,00 € | 16.500,00 € | 16.500,00 € | 16.500,00 € | 16.500,00 € | 16.500,00 € | 17.500,00 € | 17.500,00 € | 17.500,00 € | 19.500,00 € | - | - | - | - | 13.500,00 € | 13.500,00 € | 13.500,00 € | 13.500,00 € | 13.500,00 € | 13.500,00 € | 13.500,00 € | 13.500,00 € | 13.500,00 € | 13.500,00 € | 13.500,00 € | 16.500,00 € |
